| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 16.67% |
| SERVIÇOS | 1 | 16.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 2 | 33.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | 2 | 33.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
BRUNA DE FREITAS GOMES
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/05/2025 11:17:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?