Agosto/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO ITAMAR LOPES

CPF: ***.188.360-**

Matrícula: 122386-0

Data admissão: 03/08/2026

Carga horária: 40

Setor: DIRECAO ADMINISTRATIVA

Vinculo: 01 - COMISSIONADOS

Cargo: 085 - ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL - DAS 5

Situação: ATIVA

Local de trabalho: DIRETORIA GERAL DA CAMARA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 0,00 0,00 0,00
Julho/2026 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 4.068,50
Junho/2026 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 4.068,50
Maio/2026 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 4.068,50
Abril/2026 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 4.068,50
Março/2026 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 4.068,50
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 4.068,50
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 5.500,00 550,00 4.738,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON