Nome: ANA PAULA DE SOUSA TARGINO PONTE
CPF: ***.985.708-**
Matrícula: 122033-0
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE MAGNO FREITAS
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 010 - ASSESSOR PARLAMENTAR DNS-5
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.463,31 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 190,00 | 1.751,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 190,00 | 1.751,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 190,00 | 1.751,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?