Nome: FRANCISCO ALDERLAN ALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.897.565-**
Matrícula: 122010-1
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 019 - VEREADOR(A) SUPLENTE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.882,19 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.882,19 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.882,19 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.882,19 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.051,17 | 0,00 | 6.051,17 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 8.020,94 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.842,80 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.830,07 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.830,07 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.830,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?