Nome: ANA KELLE SANTOS GADELHA
CPF: ***.048.892-**
Matrícula: 121956-1
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE GISELLE FACANHA
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 006 - SECRETARIO DO TITULAR DNS-4
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?