Nome: MARIA MIRIAN SOUSA NASCIMENTO
CPF: ***.769.393-**
Matrícula: 121948-0
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE MARNEI CAVALCANTE
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 010 - ASSESSOR PARLAMENTAR DNS-5
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.528,18 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.528,18 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.528,18 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.528,18 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.528,18 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.528,18 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.515,45 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.515,45 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.515,45 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.515,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?