Nome: SANIA MARIA CASTELO MAIA
CPF: ***.034.249-**
Matrícula: 121906-5
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE ALEXSON
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 003 - ASSESSOR LEGISLATIVO DNS-6
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.860,03 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.860,03 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.860,03 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.860,03 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.860,03 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.860,03 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.837,77 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.837,77 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.837,77 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.837,77 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
