Nome: RAIMUNDO DE ASSIS PEREIRA
CPF: ***.088.495-**
Matrícula: 121905-7
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE ALEXSON
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 010 - ASSESSOR PARLAMENTAR DNS-5
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.463,31 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.463,31 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.463,31 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.463,31 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
