Nome: MARIA SOCORRO LIMA MOTA
CPF: ***.245.110-**
Matrícula: 121904-9
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE ALEXSON
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 005 - CHEFE DE GABINETE DNS-2
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.099,54 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.099,54 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.099,54 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.099,54 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.099,54 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.099,54 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
