Nome: MARIA DOS SANTOS VERAS SOUSA
CPF: ***.356.095-**
Matrícula: 121903-0
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE ALEXSON
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 006 - SECRETARIO DO TITULAR DNS-4
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
