Nome: PAULO DEMETRIO SOUZA DOS SANTOS
CPF: ***.041.533-**
Matrícula: 121827-1
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: ASSESSORAMENTO TECNICO A PRESIDENCIA
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 071 - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DAS -3
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?