Nome: IAGO DA SILVA GONCALVES
CPF: ***.059.325-**
Matrícula: 121819-0
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR DIRETORIA GERAL
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 026 - COORDENADOR DE PATRIM. E ALMOXAR. DAS-1
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?