Nome: MARCOS MATOS FACANHA
CPF: ***.029.739-**
Matrícula: 121818-2
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR DIRETORIA GERAL
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 058 - COORDENADOR(A) DE TRANSPORTES DAS-1
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.694,54 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.694,54 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?