Nome: FELIPE FREITAS CAVALCANTE
CPF: ***.034.111-**
Matrícula: 121811-5
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: ASSESSORAMENTO TECNICO A PRESIDENCIA
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 004 - DIRETOR (A) GERAL DNS-1
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.723,04 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.723,04 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.723,04 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.723,04 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.723,04 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.723,04 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.710,31 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.710,31 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.710,31 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.710,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?