Nome: MARCELO DE SOUSA BAIMA
CPF: ***.546.244-**
Matrícula: 121805-0
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR DIRETORIA GERAL
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 043 - GERENTE DO NUCLEO DE SERV. GERAIS DAS-3
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?