Nome: JOSE DIJAILSON DE SOUSA SILVA
CPF: ***.448.820-**
Matrícula: 121790-9
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.840,72 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.840,72 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.840,72 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.840,72 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.601,28 | 0,00 | 6.601,28 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.840,72 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.840,72 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.827,99 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.827,99 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.089,86 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.089,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?