Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/04/2025
Data da divulgação do extrato: 10/04/2025
Valor estimado: R$ 62.520,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIARIO O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSE RUBENS PIRES FEITOZA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TULIO ELEUTERIO NOGUEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO HENRIQUE MARTINS ARAUJO MENEZES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | JEFFERSON DA SILVA BENEVIDES | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PLINIO SOUSA FARIAS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?