Novembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ABELARDO ROCHA CAVALCANTE

CPF: ***.093.037-**

Matrícula: 122068-3

Data admissão: 03/11/2025

Carga horária: 40

Setor: GABINETE CARLOS CESAR

Vinculo: 01 - COMISSIONADOS

Cargo: 006 - SECRETARIO DO TITULAR DNS-4

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 600,00 4.787,79
Julho/2025 FOLHA NORMAL 0,00 0,00 0,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 3.860,03
Maio/2025 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 3.860,03
Abril/2025 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 3.837,77
Março/2025 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 3.837,77
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 4.500,00 450,00 3.837,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON