Novembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: BEATRIZ CONSTANTINO SOUSA

CPF: ***.087.445-**

Matrícula: 122061-6

Data admissão: 03/11/2025

Carga horária: 40

Setor: SETOR DIRETORIA GERAL

Vinculo: 01 - COMISSIONADOS

Cargo: 042 - COORDENADOR DE COMPRAS DAS-1

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 0,00 0,00 0,00
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 250,00 2.297,77
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 250,00 2.297,77
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 250,00 2.297,77
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 250,00 2.297,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 250,00 2.297,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 250,00 2.297,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 250,00 2.297,77
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 250,00 2.297,77
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 250,00 2.297,77
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 250,00 2.297,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON