Nome: ALINSON DE SOUSA SANTOS
CPF: ***.053.838-**
Matrícula: 122053-5
Data admissão: 01/09/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE DIJAILSON
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 003 - ASSESSOR LEGISLATIVO DNS-6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.860,03 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?