Nome: IANARA FONSECA MOTA
CPF: ***.011.103-**
Matrícula: 121985-5
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: ASSESSORAMENTO TECNICO A PRESIDENCIA
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 051 - CONTROLADOR (A) DNS-6
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.864,98 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.864,98 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.864,98 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.864,98 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.864,98 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.864,98 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.864,98 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.852,26 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.852,26 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.852,26 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.852,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?