Nome: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BARROS
CPF: ***.037.564-**
Matrícula: 121972-3
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE JONAS NETO
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 003 - ASSESSOR LEGISLATIVO DNS-6
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.902,40 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.902,40 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.902,40 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.902,40 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.902,40 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.902,40 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.902,40 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.889,68 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.889,68 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.889,68 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.889,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?