Nome: LILIANE MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF: ***.037.064-**
Matrícula: 121952-9
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR DIRETORIA GERAL
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 034 - ASSISTENTE DE GESTAO DAS-5
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.965,00 | 190,00 | 1.816,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.965,00 | 190,00 | 1.816,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.965,00 | 190,00 | 1.816,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.965,00 | 190,00 | 1.816,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.962,83 | 190,00 | 1.814,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?