Nome: ANTONIO ROMARIO ARAUJO BRITO
CPF: ***.020.048-**
Matrícula: 121922-7
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE VINICIUS GUIMARAES
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 005 - CHEFE DE GABINETE DNS-2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.099,54 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?