Nome: ARIANE VIANA DA SILVA
CPF: ***.065.965-**
Matrícula: 121918-9
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR DIRETORIA GERAL
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 034 - ASSISTENTE DE GESTAO DAS-5
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 190,00 | 1.751,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 190,00 | 1.751,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 190,00 | 1.751,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 190,00 | 1.751,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 190,00 | 1.751,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?