Nome: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.155.205-**
Matrícula: 121915-4
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE AIRTON ASSUNCAO
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 006 - SECRETARIO DO TITULAR DNS-4
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?