Nome: EDER LUIS DE CASTRO
CPF: ***.014.360-**
Matrícula: 121894-8
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR DIRETORIA GERAL
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 038 - GERENTE DE NUCLEO DE MAN. PREDIAL DAS-3
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 250,00 | 2.297,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?