Nome: ANGELICA MARIA TEXEIRA CARNEIRO
CPF: ***.024.595-**
Matrícula: 121891-3
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE JOSIMAR DE CASTRO
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 005 - CHEFE DE GABINETE DNS-2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.151,68 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.138,95 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.138,95 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.138,95 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.138,95 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?