Nome: ANGELA MARIA DA SILVA PEREIRA
CPF: ***.668.982-**
Matrícula: 121874-3
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE CARLOS CESAR
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 010 - ASSESSOR PARLAMENTAR DNS-5
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.483,63 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.463,31 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.463,31 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.463,31 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.463,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?