Nome: THIAGO SALVIANO DE ABREU
CPF: ***.041.205-**
Matrícula: 121834-4
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE DIJAILSON
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 010 - ASSESSOR PARLAMENTAR DNS-5
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.574,14 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.561,42 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.561,42 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.561,42 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 550,00 | 4.561,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?