Nome: BRUNA DE FREITAS GOMES
CPF: ***.973.927-**
Matrícula: 121824-7
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: ASSESSORAMENTO TECNICO A PRESIDENCIA
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 036 - ASSESSOR INSTITUCIONAL DNS - 8
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.733,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?