Nome: RAIMUNDO VAGNER DA SILVA
CPF: ***.886.953-**
Matrícula: 121821-2
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: ASSESSORAMENTO AO PLENARIO MESA E COMIS
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 068 - COORDENADOR DE AUDIO E SOM DNS-7
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 300,00 | 2.746,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?