Nome: DIEGO VIEIRA SAMPAIO CHAGAS
CPF: ***.600.231-**
Matrícula: 121820-4
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR DIRETORIA GERAL
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 020 - COORD. JURIDICO REL. DE CONSUMO DNS-6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.860,03 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.837,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.837,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.837,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.837,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?