Nome: KARLA JOYSSE FERNANDES ARAUJO
CPF: ***.628.861-**
Matrícula: 121817-4
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR DIRETORIA GERAL
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 034 - ASSISTENTE DE GESTAO DAS-5
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.030,00 | 190,00 | 1.881,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.030,00 | 190,00 | 1.881,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.030,00 | 190,00 | 1.881,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.030,00 | 190,00 | 1.881,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.025,67 | 190,00 | 1.877,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?