Nome: JEFFERSON DA SILVA BENEVIDES
CPF: ***.041.486-**
Matrícula: 121804-2
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: ASSESSORAMENTO TECNICO A PRESIDENCIA
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 052 - DIRETOR DE PLANJ. ORC. E GESTAO DNS 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.588,95 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.710,31 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.710,31 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.710,31 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 750,00 | 5.710,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?