Nome: RICARDSSON SANTANA DA SILVA
CPF: ***.021.596-**
Matrícula: 121797-6
Data admissão: 03/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 019 - VEREADOR(A) SUPLENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.947,07 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.934,34 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.934,34 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.934,34 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.934,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?