Nome: MAURICIO MATOS PEREIRA
CPF: ***.787.069-**
Matrícula: 121795-0
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 002 - VEREADOR(A) PRESIDENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.169,93 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.157,20 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.157,20 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.157,20 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.157,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?