Nome: JOSE RIBAMAR LIMA
CPF: ***.388.566-**
Matrícula: 121791-7
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.735,25 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.722,52 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.722,52 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.722,52 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.722,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?