Nome: JOSE DIJAILSON DE SOUSA SILVA
CPF: ***.448.820-**
Matrícula: 121790-9
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.840,72 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.827,99 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.827,99 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.089,86 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.089,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?