Nome: JOAO PAULO SILVA DANTAS
CPF: ***.962.860-**
Matrícula: 121787-9
Data admissão: 03/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 019 - VEREADOR(A) SUPLENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.955,48 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.942,75 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.942,75 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.205,70 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.743,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?