Nome: DIEGO CAMARA QUEIROZ
CPF: ***.037.593-**
Matrícula: 121784-4
Data admissão: 03/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 019 - VEREADOR(A) SUPLENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 6.013,19 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 6.000,46 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 6.000,46 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.882,20 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.882,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?