Nome: CARLOS CESAR GOMES
CPF: ***.009.641-**
Matrícula: 121782-8
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.991,21 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.978,48 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 5.978,48 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.781,69 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.830,95 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?