Nome: ALEXSON MOREIRA LEMOS
CPF: ***.068.221-**
Matrícula: 121781-0
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.790,66 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.777,93 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 9.777,93 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 8.253,68 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,55 | 0,00 | 7.823,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?